NOU GRAFIC URBA, S.L.Estudio de rotulación · nougraficstudio@gmail.com
Fecha: 22/07/2026
Cliente: FCC
Relación de facturas pendientes de cobro
Cliente: FCC Medio Ambiente · Facturas emitidas pendientes de pago a la fecha indicada.
| Nº factura | Fecha | Vencimiento | Estado | Importe |
| F260018 | 18/02/2026 | 31/03/2027 | Pendiente | 447,70 € |
| F260019 | 18/02/2026 | 31/03/2026 | Vencida | 399,30 € |
| F260020 | 18/02/2026 | 31/03/2026 | Vencida | 459,80 € |
| F260028 | 27/03/2026 | 27/05/2026 | Vencida | 393,25 € |
| F260030 | 17/04/2026 | 17/06/2026 | Vencida | 1.179,75 € |
| F260031 | 17/04/2026 | 17/06/2026 | Vencida | 363,00 € |
| F260032 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | Vencida | 574,75 € |
| F260041 | 10/06/2026 | 09/08/2026 | Pendiente | 786,50 € |
| F260044 | 12/06/2026 | 31/08/2026 | Pendiente | 114,95 € |
| F260045 | 12/06/2026 | 30/08/2026 | Pendiente | 1.684,32 € |
| F260046 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | Vencida | 5.142,50 € |
| F260047 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | Vencida | 16.902,80 € |
| F260048 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | Pendiente | 376,31 € |
| F260049 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Vencida | 732,05 € |
| F260050 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Vencida | 1.694,00 € |
| F260051 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Vencida | 653,40 € |
| F260054 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Vencida | 9.447,68 € |
Total pendiente
41.352,06 €
Relación de 17 facturas pendientes de cobro. Rogamos su regularización a la mayor brevedad. Para cualquier aclaración, quedamos a su disposición.